| MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday | 30 December 1969 | 31 December 1969 | 31 December 2025 | 2 January 1970 | 3 January 1970 | 4 January 1970 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 January 1970 | 6 January 1970 | 7 January 1970 | 8 January 1970 | 9 January 1970 | 10 January 1970 | 11 January 1970 |
| 12 January 1970 | 13 January 1970 | 14 January 1970 | 15 January 1970 | 16 January 1970 | 17 January 1970 | 18 January 1970 |
| 19 January 1970 | 20 January 1970 | 21 January 1970 | 22 January 1970 | 23 January 1970 | 24 January 1970 | 25 January 1970 |
| 26 January 1970 | 27 January 1970 | 28 January 1970 | 29 January 1970 | 30 January 1970 | 31 January 1970 | 1 February 1970 |
| 2 February 1970 | 3 February 1970 | 4 February 1970 | 5 February 1970 | 6 February 1970 | 7 February 1970 | 8 February 1970 |
| 9 February 1970 | 10 February 1970 | 11 February 1970 | 12 February 1970 | 13 February 1970 | 14 February 1970 | 15 February 1970 |
| 16 February 1970 | 17 February 1970 | 18 February 1970 | 19 February 1970 | 20 February 1970 | 21 February 1970 | 22 February 1970 |
| 23 February 1970 | 24 February 1970 | 25 February 1970 | 26 February 1970 | 27 February 1970 | 28 February 1970 | 1 March 1970 |
| 2 March 1970 | 3 March 1970 | 4 March 1970 | 5 March 1970 | 6 March 1970 | 7 March 1970 | 8 March 1970 |
| 9 March 1970 | 10 March 1970 | 11 March 1970 | 12 March 1970 | 13 March 1970 | 14 March 1970 | 15 March 1970 |
| 16 March 1970 | 17 March 1970 | 18 March 1970 | 19 March 1970 | 20 March 1970 | 21 March 1970 | 22 March 1970 |
| 23 March 1970 | 24 March 1970 | 25 March 1970 | 26 March 1970 | 27 March 1970 | 28 March 1970 | 29 March 1970 |
| 30 March 1970 | 31 March 1970 | 1 April 1970 | 2 April 1970 | 3 April 1970 | 4 April 1970 | 5 April 1970 |
| 6 April 1970 | 7 April 1970 | 8 April 1970 | 9 April 1970 | 10 April 1970 | 11 April 1970 | 12 April 1970 |
| 13 April 1970 | 14 April 1970 | 15 April 1970 | 16 April 1970 | 17 April 1970 | 18 April 1970 | 19 April 1970 |
| 20 April 1970 | 21 April 1970 | 22 April 1970 | 23 April 1970 | 24 April 1970 | 25 April 1970 | 26 April 1970 |
| 27 April 1970 | 28 April 1970 | 29 April 1970 | 30 April 1970 | 1 May 1970 | 2 May 1970 | 3 May 1970 |
| 4 May 1970 | 5 May 1970 | 6 May 1970 | 7 May 1970 | 8 May 1970 | 9 May 1970 | 10 May 1970 |
| 11 May 1970 | 12 May 1970 | 13 May 1970 | 14 May 1970 | 15 May 1970 | 16 May 1970 | 17 May 1970 |
| 18 May 1970 | 19 May 1970 | 20 May 1970 | 21 May 1970 | 22 May 1970 | 23 May 1970 | 24 May 1970 |
| 25 May 1970 | 26 May 1970 | 27 May 1970 | 28 May 1970 | 29 May 1970 | 30 May 1970 | 31 May 1970 |
| 1 June 1970 | 2 June 1970 | 3 June 1970 | 4 June 1970 | 5 June 1970 | 6 June 1970 | 7 June 1970 |
| 8 June 1970 | 9 June 1970 | 10 June 1970 | 11 June 1970 | 12 June 1970 | 13 June 1970 | 14 June 1970 |
| 15 June 1970 | 16 June 1970 | 17 June 1970 | 18 June 1970 | 19 June 1970 | 20 June 1970 | 21 June 1970 |
| 22 June 1970 | 23 June 1970 | 24 June 1970 | 25 June 1970 | 26 June 1970 | 27 June 1970 | 28 June 1970 |
| 29 June 1970 | 30 June 1970 | 1 July 1970 | 2 July 1970 | 3 July 1970 | 4 July 1970 | 5 July 1970 |
| 6 July 1970 | 7 July 1970 | 8 July 1970 | 9 July 1970 | 10 July 1970 | 11 July 1970 | 12 July 1970 |
| 13 July 1970 | 14 July 1970 | 15 July 1970 | 16 July 1970 | 17 July 1970 | 18 July 1970 | 19 July 1970 |
| 20 July 1970 | 21 July 1970 | 22 July 1970 | 23 July 1970 | 24 July 1970 | 25 July 1970 | 26 July 1970 |
| 27 July 1970 | 28 July 1970 | 29 July 1970 | 30 July 1970 | 31 July 1970 | 1 August 1970 | 2 August 1970 |
| 3 August 1970 | 4 August 1970 | 5 August 1970 | 6 August 1970 | 7 August 1970 | 8 August 1970 | 9 August 1970 |
| 10 August 1970 | 11 August 1970 | 12 August 1970 | 13 August 1970 | 14 August 1970 | 15 August 1970 | 16 August 1970 |
| 17 August 1970 | 18 August 1970 | 19 August 1970 | 20 August 1970 | 21 August 1970 | 22 August 1970 | 23 August 1970 |
| 24 August 1970 | 25 August 1970 | 26 August 1970 | 27 August 1970 | 28 August 1970 | 29 August 1970 | 30 August 1970 |
| 31 August 1970 | 1 September 1970 | 2 September 1970 | 3 September 1970 | 4 September 1970 | 5 September 1970 | 6 September 1970 |
| 7 September 1970 | 8 September 1970 | 9 September 1970 | 10 September 1970 | 11 September 1970 | 12 September 1970 | 13 September 1970 |
| 14 September 1970 | 15 September 1970 | 16 September 1970 | 17 September 1970 | 18 September 1970 | 19 September 1970 | 20 September 1970 |
| 21 September 1970 | 22 September 1970 | 23 September 1970 | 24 September 1970 | 25 September 1970 | 26 September 1970 | 27 September 1970 |
| 28 September 1970 | 29 September 1970 | 30 September 1970 | 1 October 1970 | 2 October 1970 | 3 October 1970 | 4 October 1970 |
| 5 October 1970 | 6 October 1970 | 7 October 1970 | 8 October 1970 | 9 October 1970 | 10 October 1970 | 11 October 1970 |
| 12 October 1970 | 13 October 1970 | 14 October 1970 | 15 October 1970 | 16 October 1970 | 17 October 1970 | 18 October 1970 |
| 19 October 1970 | 20 October 1970 | 21 October 1970 | 22 October 1970 | 23 October 1970 | 24 October 1970 | 25 October 1970 |
| 26 October 1970 | 27 October 1970 | 28 October 1970 | 29 October 1970 | 30 October 1970 | 31 October 1970 | 1 November 1970 |
| 2 November 1970 | 3 November 1970 | 4 November 1970 | 5 November 1970 | 6 November 1970 | 7 November 1970 | 8 November 1970 |
| 9 November 1970 | 10 November 1970 | 11 November 1970 | 12 November 1970 | 13 November 1970 | 14 November 1970 | 15 November 1970 |
| 16 November 1970 | 17 November 1970 | 18 November 1970 | 19 November 1970 | 20 November 1970 | 21 November 1970 | 22 November 1970 |
| 23 November 1970 | 24 November 1970 | 25 November 1970 | 26 November 1970 | 27 November 1970 | 28 November 1970 | 29 November 1970 |
| 30 November 1970 | 1 December 1970 | 2 December 1970 | 3 December 1970 | 4 December 1970 | 5 December 1970 | 6 December 1970 |
| 7 December 1970 | 8 December 1970 | 9 December 1970 | 10 December 1970 | 11 December 1970 | 12 December 1970 | 13 December 1970 |
| 14 December 1970 | 15 December 1970 | 16 December 1970 | 17 December 1970 | 18 December 1970 | 19 December 1970 | 20 December 1970 |
| 21 December 1970 | 22 December 1970 | 23 December 1970 | 24 December 1970 | 25 December 1970 | 26 December 1970 | 27 December 1970 |
| 28 December 1970 | 29 December 1970 | 30 December 1970 | 31 December 1970 | 1 January 1971 | 2 January 1971 | 3 January 1971 |
| 4 January 1971 | 5 January 1971 | 6 January 1971 | 7 January 1971 | 8 January 1971 | 9 January 1971 | 10 January 1971 |
| 11 January 1971 | 12 January 1971 | 13 January 1971 | 14 January 1971 | 15 January 1971 | 16 January 1971 | 17 January 1971 |
| 18 January 1971 | 19 January 1971 | 20 January 1971 | 21 January 1971 | 22 January 1971 | 23 January 1971 | 24 January 1971 |
| 25 January 1971 | 26 January 1971 | 27 January 1971 | 28 January 1971 | 29 January 1971 | 30 January 1971 | 31 January 1971 |
| 1 February 1971 | 2 February 1971 | 3 February 1971 | 4 February 1971 | 5 February 1971 | 6 February 1971 | 7 February 1971 |
| 8 February 1971 | 9 February 1971 | 10 February 1971 | 11 February 1971 | 12 February 1971 | 13 February 1971 | 14 February 1971 |
| 15 February 1971 | 16 February 1971 | 17 February 1971 | 18 February 1971 | 19 February 1971 | 20 February 1971 | 21 February 1971 |
| 22 February 1971 | 23 February 1971 | 24 February 1971 | 25 February 1971 | 26 February 1971 | 27 February 1971 | 28 February 1971 |
| 1 March 1971 | 2 March 1971 | 3 March 1971 | 4 March 1971 | 5 March 1971 | 6 March 1971 | 7 March 1971 |
| 8 March 1971 | 9 March 1971 | 10 March 1971 | 11 March 1971 | 12 March 1971 | 13 March 1971 | 14 March 1971 |
| 15 March 1971 | 16 March 1971 | 17 March 1971 | 18 March 1971 | 19 March 1971 | 20 March 1971 | 21 March 1971 |
| 22 March 1971 | 23 March 1971 | 24 March 1971 | 25 March 1971 | 26 March 1971 | 27 March 1971 | 28 March 1971 |
| 29 March 1971 | 30 March 1971 | 31 March 1971 | 1 April 1971 | 2 April 1971 | 3 April 1971 | 4 April 1971 |
| 5 April 1971 | 6 April 1971 | 7 April 1971 | 8 April 1971 | 9 April 1971 | 10 April 1971 | 11 April 1971 |
| 12 April 1971 | 13 April 1971 | 14 April 1971 | 15 April 1971 | 16 April 1971 | 17 April 1971 | 18 April 1971 |
| 19 April 1971 | 20 April 1971 | 21 April 1971 | 22 April 1971 | 23 April 1971 | 24 April 1971 | 25 April 1971 |
| 26 April 1971 | 27 April 1971 | 28 April 1971 | 29 April 1971 | 30 April 1971 | 1 May 1971 | 2 May 1971 |
| 3 May 1971 | 4 May 1971 | 5 May 1971 | 6 May 1971 | 7 May 1971 | 8 May 1971 | 9 May 1971 |
| 10 May 1971 | 11 May 1971 | 12 May 1971 | 13 May 1971 | 14 May 1971 | 15 May 1971 | 16 May 1971 |
| 17 May 1971 | 18 May 1971 | 19 May 1971 | 20 May 1971 | 21 May 1971 | 22 May 1971 | 23 May 1971 |
| 24 May 1971 | 25 May 1971 | 26 May 1971 | 27 May 1971 | 28 May 1971 | 29 May 1971 | 30 May 1971 |
| 31 May 1971 | 1 June 1971 | 2 June 1971 | 3 June 1971 | 4 June 1971 | 5 June 1971 | 6 June 1971 |
| 7 June 1971 | 8 June 1971 | 9 June 1971 | 10 June 1971 | 11 June 1971 | 12 June 1971 | 13 June 1971 |
| 14 June 1971 | 15 June 1971 | 16 June 1971 | 17 June 1971 | 18 June 1971 | 19 June 1971 | 20 June 1971 |
| 21 June 1971 | 22 June 1971 | 23 June 1971 | 24 June 1971 | 25 June 1971 | 26 June 1971 | 27 June 1971 |
| 28 June 1971 | 29 June 1971 | 30 June 1971 | 1 July 1971 | 2 July 1971 | 3 July 1971 | 4 July 1971 |
| 5 July 1971 | 6 July 1971 | 7 July 1971 | 8 July 1971 | 9 July 1971 | 10 July 1971 | 11 July 1971 |
| 12 July 1971 | 13 July 1971 | 14 July 1971 | 15 July 1971 | 16 July 1971 | 17 July 1971 | 18 July 1971 |
| 19 July 1971 | 20 July 1971 | 21 July 1971 | 22 July 1971 | 23 July 1971 | 24 July 1971 | 25 July 1971 |
| 26 July 1971 | 27 July 1971 | 28 July 1971 | 29 July 1971 | 30 July 1971 | 31 July 1971 | 1 August 1971 |
| 2 August 1971 | 3 August 1971 | 4 August 1971 | 5 August 1971 | 6 August 1971 | 7 August 1971 | 8 August 1971 |
| 9 August 1971 | 10 August 1971 | 11 August 1971 | 12 August 1971 | 13 August 1971 | 14 August 1971 | 15 August 1971 |
| 16 August 1971 | 17 August 1971 | 18 August 1971 | 19 August 1971 | 20 August 1971 | 21 August 1971 | 22 August 1971 |
| 23 August 1971 | 24 August 1971 | 25 August 1971 | 26 August 1971 | 27 August 1971 | 28 August 1971 | 29 August 1971 |
| 30 August 1971 | 31 August 1971 | 1 September 1971 | 2 September 1971 | 3 September 1971 | 4 September 1971 | 5 September 1971 |
| 6 September 1971 | 7 September 1971 | 8 September 1971 | 9 September 1971 | 10 September 1971 | 11 September 1971 | 12 September 1971 |
| 13 September 1971 | 14 September 1971 | 15 September 1971 | 16 September 1971 | 17 September 1971 | 18 September 1971 | 19 September 1971 |
| 20 September 1971 | 21 September 1971 | 22 September 1971 | 23 September 1971 | 24 September 1971 | 25 September 1971 | 26 September 1971 |
| 27 September 1971 | 28 September 1971 | 29 September 1971 | 30 September 1971 | 1 October 1971 | 2 October 1971 | 3 October 1971 |
| 4 October 1971 | 5 October 1971 | 6 October 1971 | 7 October 1971 | 8 October 1971 | 9 October 1971 | 10 October 1971 |
| 11 October 1971 | 12 October 1971 | 13 October 1971 | 14 October 1971 | 15 October 1971 | 16 October 1971 | 17 October 1971 |
| 18 October 1971 | 19 October 1971 | 20 October 1971 | 21 October 1971 | 22 October 1971 | 23 October 1971 | 24 October 1971 |
| 25 October 1971 | 26 October 1971 | 27 October 1971 | 28 October 1971 | 29 October 1971 | 30 October 1971 | 31 October 1971 |
| 1 November 1971 | 2 November 1971 | 3 November 1971 | 4 November 1971 | 5 November 1971 | 6 November 1971 | 7 November 1971 |
| 8 November 1971 | 9 November 1971 | 10 November 1971 | 11 November 1971 | 12 November 1971 | 13 November 1971 | 14 November 1971 |
| 15 November 1971 | 16 November 1971 | 17 November 1971 | 18 November 1971 | 19 November 1971 | 20 November 1971 | 21 November 1971 |
| 22 November 1971 | 23 November 1971 | 24 November 1971 | 25 November 1971 | 26 November 1971 | 27 November 1971 | 28 November 1971 |
| 29 November 1971 | 30 November 1971 | 1 December 1971 | 2 December 1971 | 3 December 1971 | 4 December 1971 | 5 December 1971 |
| 6 December 1971 | 7 December 1971 | 8 December 1971 | 9 December 1971 | 10 December 1971 | 11 December 1971 | 12 December 1971 |
| 13 December 1971 | 14 December 1971 | 15 December 1971 | 16 December 1971 | 17 December 1971 | 18 December 1971 | 19 December 1971 |
| 20 December 1971 | 21 December 1971 | 22 December 1971 | 23 December 1971 | 24 December 1971 | 25 December 1971 | 26 December 1971 |
| 27 December 1971 | 28 December 1971 | 29 December 1971 | 30 December 1971 | 31 December 1971 | 1 January 1972 | 2 January 1972 |
| 3 January 1972 | 4 January 1972 | 5 January 1972 | 6 January 1972 | 7 January 1972 | 8 January 1972 | 9 January 1972 |
| 10 January 1972 | 11 January 1972 | 12 January 1972 | 13 January 1972 | 14 January 1972 | 15 January 1972 | 16 January 1972 |
| 17 January 1972 | 18 January 1972 | 19 January 1972 | 20 January 1972 | 21 January 1972 | 22 January 1972 | 23 January 1972 |
| 24 January 1972 | 25 January 1972 | 26 January 1972 | 27 January 1972 | 28 January 1972 | 29 January 1972 | 30 January 1972 |
| 31 January 1972 | 1 February 1972 | 2 February 1972 | 3 February 1972 | 4 February 1972 | 5 February 1972 | 6 February 1972 |
| 7 February 1972 | 8 February 1972 | 9 February 1972 | 10 February 1972 | 11 February 1972 | 12 February 1972 | 13 February 1972 |
| 14 February 1972 | 15 February 1972 | 16 February 1972 | 17 February 1972 | 18 February 1972 | 19 February 1972 | 20 February 1972 |
| 21 February 1972 | 22 February 1972 | 23 February 1972 | 24 February 1972 | 25 February 1972 | 26 February 1972 | 27 February 1972 |
| 28 February 1972 | 29 February 1972 | 1 March 1972 | 2 March 1972 | 3 March 1972 | 4 March 1972 | 5 March 1972 |
| 6 March 1972 | 7 March 1972 | 8 March 1972 | 9 March 1972 | 10 March 1972 | 11 March 1972 | 12 March 1972 |
| 13 March 1972 | 14 March 1972 | 15 March 1972 | 16 March 1972 | 17 March 1972 | 18 March 1972 | 19 March 1972 |
| 20 March 1972 | 21 March 1972 | 22 March 1972 | 23 March 1972 | 24 March 1972 | 25 March 1972 | 26 March 1972 |
| 27 March 1972 | 28 March 1972 | 29 March 1972 | 30 March 1972 | 31 March 1972 | 1 April 1972 | 2 April 1972 |
| 3 April 1972 | 4 April 1972 | 5 April 1972 | 6 April 1972 | 7 April 1972 | 8 April 1972 | 9 April 1972 |
| 10 April 1972 | 11 April 1972 | 12 April 1972 | 13 April 1972 | 14 April 1972 | 15 April 1972 | 16 April 1972 |
| 17 April 1972 | 18 April 1972 | 19 April 1972 | 20 April 1972 | 21 April 1972 | 22 April 1972 | 23 April 1972 |
| 24 April 1972 | 25 April 1972 | 26 April 1972 | 27 April 1972 | 28 April 1972 | 29 April 1972 | 30 April 1972 |
| 1 May 1972 | 2 May 1972 | 3 May 1972 | 4 May 1972 | 5 May 1972 | 6 May 1972 | 7 May 1972 |
| 8 May 1972 | 9 May 1972 | 10 May 1972 | 11 May 1972 | 12 May 1972 | 13 May 1972 | 14 May 1972 |
| 15 May 1972 | 16 May 1972 | 17 May 1972 | 18 May 1972 | 19 May 1972 | 20 May 1972 | 21 May 1972 |
| 22 May 1972 | 23 May 1972 | 24 May 1972 | 25 May 1972 | 26 May 1972 | 27 May 1972 | 28 May 1972 |
| 29 May 1972 | 30 May 1972 | 31 May 1972 | 1 June 1972 | 2 June 1972 | 3 June 1972 | 4 June 1972 |
| 5 June 1972 | 6 June 1972 | 7 June 1972 | 8 June 1972 | 9 June 1972 | 10 June 1972 | 11 June 1972 |
| 12 June 1972 | 13 June 1972 | 14 June 1972 | 15 June 1972 | 16 June 1972 | 17 June 1972 | 18 June 1972 |
| 19 June 1972 | 20 June 1972 | 21 June 1972 | 22 June 1972 | 23 June 1972 | 24 June 1972 | 25 June 1972 |
| 26 June 1972 | 27 June 1972 | 28 June 1972 | 29 June 1972 | 30 June 1972 | 1 July 1972 | 2 July 1972 |
| 3 July 1972 | 4 July 1972 | 5 July 1972 | 6 July 1972 | 7 July 1972 | 8 July 1972 | 9 July 1972 |
| 10 July 1972 | 11 July 1972 | 12 July 1972 | 13 July 1972 | 14 July 1972 | 15 July 1972 | 16 July 1972 |
| 17 July 1972 | 18 July 1972 | 19 July 1972 | 20 July 1972 | 21 July 1972 | 22 July 1972 | 23 July 1972 |
| 24 July 1972 | 25 July 1972 | 26 July 1972 | 27 July 1972 | 28 July 1972 | 29 July 1972 | 30 July 1972 |
| 31 July 1972 | 1 August 1972 | 2 August 1972 | 3 August 1972 | 4 August 1972 | 5 August 1972 | 6 August 1972 |
| 7 August 1972 | 8 August 1972 | 9 August 1972 | 10 August 1972 | 11 August 1972 | 12 August 1972 | 13 August 1972 |
| 14 August 1972 | 15 August 1972 | 16 August 1972 | 17 August 1972 | 18 August 1972 | 19 August 1972 | 20 August 1972 |
| 21 August 1972 | 22 August 1972 | 23 August 1972 | 24 August 1972 | 25 August 1972 | 26 August 1972 | 27 August 1972 |
| 28 August 1972 | 29 August 1972 | 30 August 1972 | 31 August 1972 | 1 September 1972 | 2 September 1972 | 3 September 1972 |
| 4 September 1972 | 5 September 1972 | 6 September 1972 | 7 September 1972 | 8 September 1972 | 9 September 1972 | 10 September 1972 |
| 11 September 1972 | 12 September 1972 | 13 September 1972 | 14 September 1972 | 15 September 1972 | 16 September 1972 | 17 September 1972 |
| 18 September 1972 | 19 September 1972 | 20 September 1972 | 21 September 1972 | 22 September 1972 | 23 September 1972 | 24 September 1972 |
| 25 September 1972 | 26 September 1972 | 27 September 1972 | 28 September 1972 | 29 September 1972 | 30 September 1972 | 1 October 1972 |
| 2 October 1972 | 3 October 1972 | 4 October 1972 | 5 October 1972 | 6 October 1972 | 7 October 1972 | 8 October 1972 |
| 9 October 1972 | 10 October 1972 | 11 October 1972 | 12 October 1972 | 13 October 1972 | 14 October 1972 | 15 October 1972 |
| 16 October 1972 | 17 October 1972 | 18 October 1972 | 19 October 1972 | 20 October 1972 | 21 October 1972 | 22 October 1972 |
| 23 October 1972 | 24 October 1972 | 25 October 1972 | 26 October 1972 | 27 October 1972 | 28 October 1972 | 29 October 1972 |
| 30 October 1972 | 31 October 1972 | 1 November 1972 | 2 November 1972 | 3 November 1972 | 4 November 1972 | 5 November 1972 |
| 6 November 1972 | 7 November 1972 | 8 November 1972 | 9 November 1972 | 10 November 1972 | 11 November 1972 | 12 November 1972 |
| 13 November 1972 | 14 November 1972 | 15 November 1972 | 16 November 1972 | 17 November 1972 | 18 November 1972 | 19 November 1972 |
| 20 November 1972 | 21 November 1972 | 22 November 1972 | 23 November 1972 | 24 November 1972 | 25 November 1972 | 26 November 1972 |
| 27 November 1972 | 28 November 1972 | 29 November 1972 | 30 November 1972 | 1 December 1972 | 2 December 1972 | 3 December 1972 |
| 4 December 1972 | 5 December 1972 | 6 December 1972 | 7 December 1972 | 8 December 1972 | 9 December 1972 | 10 December 1972 |
| 11 December 1972 | 12 December 1972 | 13 December 1972 | 14 December 1972 | 15 December 1972 | 16 December 1972 | 17 December 1972 |
| 18 December 1972 | 19 December 1972 | 20 December 1972 | 21 December 1972 | 22 December 1972 | 23 December 1972 | 24 December 1972 |
| 25 December 1972 | 26 December 1972 | 27 December 1972 | 28 December 1972 | 29 December 1972 | 30 December 1972 | 31 December 1972 |
| 1 January 1973 | 2 January 1973 | 3 January 1973 | 4 January 1973 | 5 January 1973 | 6 January 1973 | 7 January 1973 |
| 8 January 1973 | 9 January 1973 | 10 January 1973 | 11 January 1973 | 12 January 1973 | 13 January 1973 | 14 January 1973 |
| 15 January 1973 | 16 January 1973 | 17 January 1973 | 18 January 1973 | 19 January 1973 | 20 January 1973 | 21 January 1973 |
| 22 January 1973 | 23 January 1973 | 24 January 1973 | 25 January 1973 | 26 January 1973 | 27 January 1973 | 28 January 1973 |
| 29 January 1973 | 30 January 1973 | 31 January 1973 | 1 February 1973 | 2 February 1973 | 3 February 1973 | 4 February 1973 |
| 5 February 1973 | 6 February 1973 | 7 February 1973 | 8 February 1973 | 9 February 1973 | 10 February 1973 | 11 February 1973 |
| 12 February 1973 | 13 February 1973 | 14 February 1973 | 15 February 1973 | 16 February 1973 | 17 February 1973 | 18 February 1973 |
| 19 February 1973 | 20 February 1973 | 21 February 1973 | 22 February 1973 | 23 February 1973 | 24 February 1973 | 25 February 1973 |
| 26 February 1973 | 27 February 1973 | 28 February 1973 | 1 March 1973 | 2 March 1973 | 3 March 1973 | 4 March 1973 |
| 5 March 1973 | 6 March 1973 | 7 March 1973 | 8 March 1973 | 9 March 1973 | 10 March 1973 | 11 March 1973 |
| 12 March 1973 | 13 March 1973 | 14 March 1973 | 15 March 1973 | 16 March 1973 | 17 March 1973 | 18 March 1973 |
| 19 March 1973 | 20 March 1973 | 21 March 1973 | 22 March 1973 | 23 March 1973 | 24 March 1973 | 25 March 1973 |
| 26 March 1973 | 27 March 1973 | 28 March 1973 | 29 March 1973 | 30 March 1973 | 31 March 1973 | 1 April 1973 |
| 2 April 1973 | 3 April 1973 | 4 April 1973 | 5 April 1973 | 6 April 1973 | 7 April 1973 | 8 April 1973 |
| 9 April 1973 | 10 April 1973 | 11 April 1973 | 12 April 1973 | 13 April 1973 | 14 April 1973 | 15 April 1973 |
| 16 April 1973 | 17 April 1973 | 18 April 1973 | 19 April 1973 | 20 April 1973 | 21 April 1973 | 22 April 1973 |
| 23 April 1973 | 24 April 1973 | 25 April 1973 | 26 April 1973 | 27 April 1973 | 28 April 1973 | 29 April 1973 |
| 30 April 1973 | 1 May 1973 | 2 May 1973 | 3 May 1973 | 4 May 1973 | 5 May 1973 | 6 May 1973 |
| 7 May 1973 | 8 May 1973 | 9 May 1973 | 10 May 1973 | 11 May 1973 | 12 May 1973 | 13 May 1973 |
| 14 May 1973 | 15 May 1973 | 16 May 1973 | 17 May 1973 | 18 May 1973 | 19 May 1973 | 20 May 1973 |
| 21 May 1973 | 22 May 1973 | 23 May 1973 | 24 May 1973 | 25 May 1973 | 26 May 1973 | 27 May 1973 |
| 28 May 1973 | 29 May 1973 | 30 May 1973 | 31 May 1973 | 1 June 1973 | 2 June 1973 | 3 June 1973 |
| 4 June 1973 | 5 June 1973 | 6 June 1973 | 7 June 1973 | 8 June 1973 | 9 June 1973 | 10 June 1973 |
| 11 June 1973 | 12 June 1973 | 13 June 1973 | 14 June 1973 | 15 June 1973 | 16 June 1973 | 17 June 1973 |
| 18 June 1973 | 19 June 1973 | 20 June 1973 | 21 June 1973 | 22 June 1973 | 23 June 1973 | 24 June 1973 |
| 25 June 1973 | 26 June 1973 | 27 June 1973 | 28 June 1973 | 29 June 1973 | 30 June 1973 | 1 July 1973 |
| 2 July 1973 | 3 July 1973 | 4 July 1973 | 5 July 1973 | 6 July 1973 | 7 July 1973 | 8 July 1973 |
| 9 July 1973 | 10 July 1973 | 11 July 1973 | 12 July 1973 | 13 July 1973 | 14 July 1973 | 15 July 1973 |
| 16 July 1973 | 17 July 1973 | 18 July 1973 | 19 July 1973 | 20 July 1973 | 21 July 1973 | 22 July 1973 |
| 23 July 1973 | 24 July 1973 | 25 July 1973 | 26 July 1973 | 27 July 1973 | 28 July 1973 | 29 July 1973 |
| 30 July 1973 | 31 July 1973 | 1 August 1973 | 2 August 1973 | 3 August 1973 | 4 August 1973 | 5 August 1973 |
| 6 August 1973 | 7 August 1973 | 8 August 1973 | 9 August 1973 | 10 August 1973 | 11 August 1973 | 12 August 1973 |
| 13 August 1973 | 14 August 1973 | 15 August 1973 | 16 August 1973 | 17 August 1973 | 18 August 1973 | 19 August 1973 |
| 20 August 1973 | 21 August 1973 | 22 August 1973 | 23 August 1973 | 24 August 1973 | 25 August 1973 | 26 August 1973 |
| 27 August 1973 | 28 August 1973 | 29 August 1973 | 30 August 1973 | 31 August 1973 | 1 September 1973 | 2 September 1973 |
| 3 September 1973 | 4 September 1973 | 5 September 1973 | 6 September 1973 | 7 September 1973 | 8 September 1973 | 9 September 1973 |
| 10 September 1973 | 11 September 1973 | 12 September 1973 | 13 September 1973 | 14 September 1973 | 15 September 1973 | 16 September 1973 |
| 17 September 1973 | 18 September 1973 | 19 September 1973 | 20 September 1973 | 21 September 1973 | 22 September 1973 | 23 September 1973 |
| 24 September 1973 | 25 September 1973 | 26 September 1973 | 27 September 1973 | 28 September 1973 | 29 September 1973 | 30 September 1973 |
| 1 October 1973 | 2 October 1973 | 3 October 1973 | 4 October 1973 | 5 October 1973 | 6 October 1973 | 7 October 1973 |
| 8 October 1973 | 9 October 1973 | 10 October 1973 | 11 October 1973 | 12 October 1973 | 13 October 1973 | 14 October 1973 |
| 15 October 1973 | 16 October 1973 | 17 October 1973 | 18 October 1973 | 19 October 1973 | 20 October 1973 | 21 October 1973 |
| 22 October 1973 | 23 October 1973 | 24 October 1973 | 25 October 1973 | 26 October 1973 | 27 October 1973 | 28 October 1973 |
| 29 October 1973 | 30 October 1973 | 31 October 1973 | 1 November 1973 | 2 November 1973 | 3 November 1973 | 4 November 1973 |
| 5 November 1973 | 6 November 1973 | 7 November 1973 | 8 November 1973 | 9 November 1973 | 10 November 1973 | 11 November 1973 |
| 12 November 1973 | 13 November 1973 | 14 November 1973 | 15 November 1973 | 16 November 1973 | 17 November 1973 | 18 November 1973 |
| 19 November 1973 | 20 November 1973 | 21 November 1973 | 22 November 1973 | 23 November 1973 | 24 November 1973 | 25 November 1973 |
| 26 November 1973 | 27 November 1973 | 28 November 1973 | 29 November 1973 | 30 November 1973 | 1 December 1973 | 2 December 1973 |
| 3 December 1973 | 4 December 1973 | 5 December 1973 | 6 December 1973 | 7 December 1973 | 8 December 1973 | 9 December 1973 |
| 10 December 1973 | 11 December 1973 | 12 December 1973 | 13 December 1973 | 14 December 1973 | 15 December 1973 | 16 December 1973 |
| 17 December 1973 | 18 December 1973 | 19 December 1973 | 20 December 1973 | 21 December 1973 | 22 December 1973 | 23 December 1973 |
| 24 December 1973 | 25 December 1973 | 26 December 1973 | 27 December 1973 | 28 December 1973 | 29 December 1973 | 30 December 1973 |
| 31 December 1973 | 1 January 1974 | 2 January 1974 | 3 January 1974 | 4 January 1974 | 5 January 1974 | 6 January 1974 |
| 7 January 1974 | 8 January 1974 | 9 January 1974 | 10 January 1974 | 11 January 1974 | 12 January 1974 | 13 January 1974 |
| 14 January 1974 | 15 January 1974 | 16 January 1974 | 17 January 1974 | 18 January 1974 | 19 January 1974 | 20 January 1974 |
| 21 January 1974 | 22 January 1974 | 23 January 1974 | 24 January 1974 | 25 January 1974 | 26 January 1974 | 27 January 1974 |
| 28 January 1974 | 29 January 1974 | 30 January 1974 | 31 January 1974 | 1 February 1974 | 2 February 1974 | 3 February 1974 |
